讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年皖北煤電集團總醫(yī)院(蚌埠醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院)招聘公告
2023-11-24 11:14:53閱讀()皖北煤電集團總醫(yī)院為加強人才隊伍建設(shè),根據(jù)人才需求情況,我院現(xiàn)面向社會公開招聘,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
| 崗位需求情況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專業(yè) | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 需求人數(shù) | 備注 |
| 1 | 腎臟病方向 | 腎病學(xué)科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 2 | ||||
| 2 | 內(nèi)分泌代謝病 | 內(nèi)分泌科 | 碩士 | 3 | |
| 3 | 風(fēng)濕免疫專業(yè) | 風(fēng)濕免疫科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 4 | 血液病方向 | 血液內(nèi)科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 5 | 呼吸系病方向 | 呼吸內(nèi)科 | 碩士 | 4 | |
| 6 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 4 | ||||
| 7 | 腫瘤內(nèi)科 | 腫瘤內(nèi)科 | 博士 | 1 | |
| 8 | 腫瘤放療 | 腫瘤外科 | 博士 | 1 | |
| 9 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 放射治療室 | 碩士 | 1 | |
| 10 | 精神病學(xué)專業(yè) | 精神科 | 碩士 | 1 | |
| 11 | 感染性疾病方向 | 感染病科 | 碩士 | 2 | |
| 12 | 骨外科(脊柱/關(guān)節(jié)/手足方向) | 骨外科 | 博士 | 3 | |
| 13 | 泌尿腫瘤專業(yè) | 泌尿外科 | 博士 | 1 | |
| 14 | 肝膽胰方向 | 肝膽胰外科 | 博士 | 1 | |
| 15 | 甲狀腺腫瘤方向 | 甲乳外科 | 碩士 | 1 | |
| 16 | 胃腸方向 | 胃腸外科 | 博士 | 1 | |
| 17 | 小兒外科方向 | 小兒外科 | 博士 | 1 | |
| 18 | 肛腸方向 | 肛腸外科 | 碩士 | 1 | 女性優(yōu)先 |
| 19 | 頭頸外方向 | 耳鼻喉科 | 博士 | 1 | |
| 20 | 眼科 | 眼科 | 博士 | 2 | |
| 碩士 | 2 | ||||
| 21 | 兒童牙方向 | 口腔科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 22 | 婦科方向 | 婦產(chǎn)科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 23 | 生殖男科 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 博士 | 1 | |
| 24 | 兒科方向 | 兒科 | 博士 | 1 | |
| 25 | 心理學(xué)、婦幼衛(wèi)生方向 | 兒童保健科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 26 | 全科、臨床、老年醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué)科老年醫(yī)學(xué)科 | 碩士 | 3 | |
| 27 | 急診醫(yī)學(xué)科、急診外科 | 急診科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 28 | 中醫(yī)腫瘤或脾胃病、中醫(yī)呼吸方向或心腦血管方向 | 中醫(yī)科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 2 | ||||
| 29 | 燒傷整形外科 | 燒傷整形外科 | 碩士 | 1 | |
| 30 | 皮膚與性病學(xué) | 皮膚性病科 | 博士 | 2 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 31 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 32 | 疼痛治療、疼痛科研、疼痛??谱o士 | 疼痛科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 33 | 介入治療方向 | 介入治療科 | 博士 | 1 | |
| 34 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、呼吸、心血管方向 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 博士 | 2 | |
| 碩士 | 2 | ||||
| 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 健康管理中心、功能檢查科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科 | 本科 | 11 | 取得住培合格證書 |
| 36 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 超聲科 | 博士 | 1 | |
| 37 | 醫(yī)學(xué)影像科、健康管理中心 | 碩士 | 3 | ||
| 本科 | 3 | 取得住培合格證書 | |||
| 38 | 超聲診斷 | 超聲科、健康管理中心 | 本科 | 4 | |
| 39 | 影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像科 | 本科 | 3 | |
| 專科 | 3 | ||||
| 40 | 臨床醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)科 | 碩士 | 1 | |
| 41 | 心超方向 | 心超室 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 42 | 病理診斷 | 病理科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 43 | 檢驗、分子生物、遺傳專業(yè) | 產(chǎn)前篩查診斷中心 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 44 | 心電心功能 | 功能檢查科 | 碩士 | 1 | |
| 45 | 營養(yǎng)學(xué) | 營養(yǎng)科 | 碩士 | 1 | |
| 本科 | 1 | 取得營養(yǎng)師證書 | |||
| 46 | 胸心外方向 | 胸外與血管外科 | 博士 | 1 | |
| 碩士 | 1 | ||||
| 47 | 心血管病方向 | 心血管內(nèi)科 | 碩士 | 3 | |
| 48 | 神經(jīng)內(nèi)科、腦血管介入方向、癲癇和帕金森疾病科研崗 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士 | 3 | |
| 49 | 神經(jīng)外科方向 | 神經(jīng)外科 | 博士 | 2 | |
| 50 | 骨傷臨床臨床康復(fù)醫(yī)學(xué)、針推、針推治療、康復(fù)治療師、特殊教育 | 康復(fù)醫(yī)院 | 碩士 | 7 | |
| 本科 | 18 | 取得住培合格證書 | |||
| ???/td> | 4 | ||||
| 51 | 細胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)、生物信息學(xué)、藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(工作地點合肥) | 中心實驗室 | 博士 | 2 | |
| 碩士 | 5 | ||||
| 52 | 護理專業(yè) | 各臨床科室護理人員 | 本科 | 40 | |
| ???/td> | 40 | ||||
| 53 | 臨床或公共衛(wèi)生預(yù)防醫(yī)學(xué)、流行病統(tǒng)計學(xué) | 醫(yī)院感染管理科 | 本科 | 1 | |
一、學(xué)歷要求:
1.具有公辦統(tǒng)招全日制普通高等院校學(xué)歷畢業(yè)生(高中畢業(yè)起點)。不包括成人高考、自考、網(wǎng)絡(luò)教育、在職教育、專升本、對口單招、五年一貫制(3+2)等。
2.2024年畢業(yè)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,至2024年12月31日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書原件,或原件與提供材料不一致的,取消錄用資格。
3.以上診斷崗位招聘,取得住培合格證書人員可擇優(yōu)考慮。
二、本科及以下學(xué)歷人員要求:
1.年齡≤30歲;
2.已取得住培合格人員,錄用后優(yōu)先定科,并參考安徽省衛(wèi)健委下發(fā)“兩個同等對待”政策,給予錄用者一次性補貼叁萬元人民幣;
三、各崗位招錄工作將參考院校(重點院校)及學(xué)歷級別,按照招考情況擇優(yōu)錄用。報考者須保證所提交的個人資料的真實性和完整性(提交不實信息將取消錄用資格)。各專業(yè)具體招錄時間及流程另行通知,詳見各專業(yè)“應(yīng)試須知”。
四、就業(yè)見習(xí)招錄:
本科及以下學(xué)歷人員,凡符合就業(yè)見習(xí)基地申報條件者,均招錄至就業(yè)見習(xí)基地進行培養(yǎng),培養(yǎng)周期為12個月,培養(yǎng)過程中表現(xiàn)優(yōu)異人員根據(jù)崗位需求,可提前予以留用并簽訂勞動合同。
五、聯(lián)系方式及報名方法
招聘聯(lián)系方式:0557-3972979 張老師、馮老師
地址:宿州市埇橋區(qū)淮河西路125號
皖北煤電集團總醫(yī)院行政樓2樓人事科

掃一掃,手機繼續(xù)看
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號