讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年合肥市瑤海區(qū)直機關、事業(yè)單位公開招募青年就業(yè)見習人員崗位信息
2020-09-23 22:18:12閱讀()合肥市瑤海區(qū)人民政府
附件1:
2020年合肥市瑤海區(qū)直機關、事業(yè)單位公開招募青年就業(yè)見習人員崗位信息
點擊查看:2020年合肥市瑤海區(qū)直機關、事業(yè)單位公開招募青年就業(yè)見習人員公告
| 序號 | 單位名稱 | 崗位數(shù) | 見習崗位名稱 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習時間(月) | 是否再給予見習人員午餐等補助 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 區(qū)委黨校 | 2 | 日常管理輔助工作 | 大專及以上學歷 | 不限 | 12個月 | 是,安排午餐等補助 | 江婷婷 | 64496091 |
| 2 | 區(qū)審計局 | 2 | 審計業(yè)務崗 | 大專及以上 | 會計學、審計學、財務管理等相關專業(yè) | 12個月 | 是 | 余夢 | 64494455 |
| 綜合崗 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 是 | |||||
| 3 | 區(qū)委編辦 | 1 | 機關輔助性崗位 | 大專以上 | 不限 | 12個月 | 是 | 韓曉 | 64498185 |
| 4 | 瑤海團區(qū)委 | 1 | 辦公室工作人員 | 大學本科 | 文科類專業(yè) | 12個月 | 是 | 陳麗 | 64499980 |
| 5 | 區(qū)殘聯(lián) | 1 | 綜合崗 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 否 | 費文杰? | 64691697/13956957976 |
| 6 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 3 | 辦公室文員 | 本科 | 法律、中文,黨員優(yōu)先 | 12個月 | 提供午餐 | 徐振華 | 64497733 |
| 7 | 區(qū)財政局 | 3 | 綜合崗位 | ??萍耙陨?/td> | 財務管理、會計學、財政學、審計學、金融學 | 12個月 | 給予午餐補助 | 萬洪波 | 64497913 |
| 8 | 區(qū)城管局 | 2 | 辦公室文秘崗 | 本科及以上 | 中文、法律等相關專業(yè) | 12個月 | 提供午餐 | 王夢瑩 | 64420308 |
| 9 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 2 | 統(tǒng)計、普查 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 12個月 | 是 | 張靜思 | 64497870 |
| 10 | 區(qū)總工會 | 1 | 組宣部 | 本科 | 文秘類 | 12個月 | 是 | 趙雯雯 | 64493668 |
| 11 | 區(qū)農(nóng)林水務局 | 2 | 河長辦工作人員 | 大專以上 | 不限 | 12個月 | 給予 | 朱軍 | 64497852 |
| 12 | 區(qū)市場監(jiān)管局? | 3 | 注冊大廳咨詢、登記受理 | 全日制大專及以上 | 熟悉計算機操作(WORD、EXCEL熟練操作) | 12個月 | 解決午餐 | 章卉 | 64690260 |
| 知識產(chǎn)權(quán)保護與應用服務 | 全日制大專及以上 | 熟悉計算機操作(WORD、EXCEL熟練操作),知識產(chǎn)權(quán)相關專業(yè)優(yōu)先 | 12個月 | 否 | |||||
| 固定資產(chǎn)信息整理 | 全日制大專及以上 | 熟悉計算機操作(WORD、EXCEL熟練操作) | 12個月 | 否 | |||||
| 13 | 區(qū)人社局 | 6 | 綜合崗 | 全日制大專及以上 | 不限 | 3-12個月 | 是 | 張引 | 64493218 |
| 14 | 區(qū)民政局 | 2 | 辦事員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 12個月 | 是 | 周燕 | 64494638 |
| 15 | 區(qū)投資促進中心 | 2 | 綜合崗 | 本科及以上 | 不限 | 12個月 | 否 | 李信兵 | 64495667 |
| 16 | 區(qū)重點工程建設管理中心 | 2 | 文秘 | 本科 | 漢語言文學 | 12個月 | 提供早餐、午餐 | 趙飛燕 | 64312478 |
| 工程管理崗 | ??萍耙陨?/td> | 土木類 | 12個月 | 提供早餐、午餐 | |||||
| 17 | 區(qū)園林綠化管理中心 | 2 | 病蟲害防治、園林監(jiān)管、園林綠化巡查或管理 | 本科 | 園林 | 12個月 | 提供午餐 | 李二平 | 63662390 |
| 市政園林工程管理 | 本科 | 土木工程 | 12個月 | 提供午餐 | |||||
| 辦公室文員 | 本科 | 中文、文秘 | 12個月 | 提供午餐 | |||||
| 18 | 區(qū)住建局 | 2 | 設備維護崗 | 大專及以上 | 建筑設備類、機電設備類相關專業(yè) | 12個月 | 是 | 劉國華 | 64495511 |
| 檔案管理崗 | 大專及以上 | 文秘類、圖書檔案管理相關專業(yè) | ?12個月 | 是 | |||||
| 綜合管理崗 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 是 | |||||
| 19 | 區(qū)人民法院 | 6 | 審判輔助 | 大專以上 | 法學類 | 12個月 | 有午餐供應 | 范晶 | 65352768 |
| 20 | 交警瑤海大隊 | 2 | 輔助秩序管理 | 大專以上 | 不限 | 12個月 | 否 | 張涂林? | 66269299 |
| 21 | 長淮街道 | 5 | 社區(qū)工作者 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 否 | 周龍源 | 64261801 |
| 22 | 方廟街道 | 5 | 綜合見習崗 | 大專以上學歷 | 無 | 6-12個月 | 有早餐、午餐 | 彭中元 | 17333279916 |
| 23 | 和平路街道 | 5 | 社會事務 | 大專以上 | 無 | 12個月 | 是 | 楊明明 | 13866117650 |
| 社區(qū)工作者 | 大專以上 | 無 | 12個月 | 是 | |||||
| 公文寫作 | 大專以上 | 中文優(yōu)先 | 12個月 | 是 | |||||
| 經(jīng)濟發(fā)展 | 大專以上 | 金融、經(jīng)濟類優(yōu)先 | 12個月 | 是 | |||||
| 24 | 七里站街道 | 5 | 人口普查員 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 12個月 | 是 | 馮宏梅 | 13075532345 |
| 25 | 大興鎮(zhèn) | 2 | 綜合見習崗 | 大專及以上 | 不限 | 12個月 | 是 | 張欣 | 64528917 |
| 26 | 合肥市東風小學 | 3 | 教師崗位 | 本科 | 美術、音樂、語文 | 12個月 | 提供午餐 | 張偉 | 18119681150 |
| 27 | 合肥市蚌埠路第四小學 | 4 | 手球教學 | ??萍耙陨?/td> | 運動訓練? | 12個月 | 是 | 聞波 | 15256096399 |
| 小學數(shù)學 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 12個月 | 是 | |||||
| 小學語文 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 12個月 | 是 | |||||
| 小學美術 | ??萍耙陨?/td> | 美術 | 12個月 | 是 | |||||
| 28 | 合肥市行知學校 | 11 | 中學教師 | 本科以上 | 初中各學科 | 6個月 | 是 | 黃佩林 | 18956064576 |
| 小學教師 | 專科以上 | 數(shù)學、體育、科學、思想政治 | 6個月 | 是 | |||||
| 29 | 裕溪路學校 | 3 | 小學數(shù)學老師 | 本科 | 數(shù)學教育相關專業(yè) | 12個月 | 是 | 商常寶 | 18656162095 |
| 初中數(shù)學教師 | 本科 | 數(shù)學教育相關專業(yè) | 12個月 | 是 | |||||
| 初中英語老師 | 本科 | 英語教育相關專業(yè) | 12個月 | 是 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號