讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院宿州分院招聘崗位表
2024-08-05 11:06:17閱讀()宿州市人才集團
附件1
點擊查看:2024年浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院宿州分院第二批公開招聘工作人員公告
2024年浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院宿州分院招聘崗位表
| 序號 | 科室或部門 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 招聘人數 | 其他或備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼吸科 | 301 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院呼吸科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 302 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院呼吸科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
| 303 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),有規(guī)培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
| 2 | 消化內科 | 304 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院消化內科3年及以上工作經歷,45周歲及以下 |
| 305 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院消化內科3年及以上工作經歷,45周歲及以下 | ||
| 3 | 心血管內科 | 306 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院心血管內科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 307 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院心血管內科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
| 308 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
| 4 | 神經內科 | 309 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院神經內科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 310 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院神經內科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
| 5 | 感染病科 | 311 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院感染病科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 312 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院感染病科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
| 313 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
| 6 | 腎病科 | 314 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院腎病科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 315 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院腎病科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
| 316 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培結業(yè)證,35周歲及以下 | ||
| 7 | 內分泌科 | 317 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院內分泌科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 |
| 8 | 風濕免疫科 | 318 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院風濕免疫科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 9 | 普外科 | 319 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院普外科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 |
| 320 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院普外科工作經歷3年及以上,45周歲及以下 | ||
| 321 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院普外科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 10 | 骨科 | 322 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院骨科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 323 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院骨科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 | ||
| 324 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培證,醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院骨科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 11 | 神經外科 | 325 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院神經外科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 326 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院神經外科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 | ||
| 327 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培證,醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院神經外科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 12 | 泌尿外科 | 328 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院泌尿外科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 329 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院泌尿外科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 | ||
| 330 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師/技師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院體外碎石工作經歷1年及以上,45周歲及以下 | ||
| 13 | 胸外科 | 331 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院胸外科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 332 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培證,醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院胸外科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 14 | 心臟大血管外科 | 333 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院心臟大血管外科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 15 | 疼痛科 | 334 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 麻醉學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院疼痛科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 16 | 婦科 | 335 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培證,醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院婦科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 |
| 17 | 產科 | 336 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院產科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 18 | 兒科 | 337 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 兒科學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),內分泌方向優(yōu)先,具有二級綜合性醫(yī)院兒科工作經歷2年及以上,45周歲及以下 |
| 19 | 康復醫(yī)學科 | 338 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師/技師 | 康復治療學/針灸推拿學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級醫(yī)療機構康復科工作經歷2年及以上,40周歲及以下 |
| 20 | 檢驗科 | 339 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 主管技師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院檢驗科微生物室工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 340 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 具有二級綜合性醫(yī)院檢驗科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 21 | 放射科 | 341 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 具有二級綜合性醫(yī)院放射科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 |
| 342 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院放射科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 | ||
| 22 | 超聲醫(yī)學科 | 343 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學/臨床醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院超聲介入工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 344 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學/臨床醫(yī)學 | 4 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級綜合性醫(yī)院超聲醫(yī)學科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 | ||
| 23 | 眼科 | 345 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 眼視光醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級醫(yī)院眼科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 24 | 耳鼻喉科 | 346 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級醫(yī)院耳鼻喉科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 25 | 口腔科 | 347 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級醫(yī)院口腔科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 26 | 皮膚科 | 348 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院皮膚科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 27 | 急診醫(yī)學科 | 349 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院急診醫(yī)學科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 350 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院急診醫(yī)學科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 351 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 有規(guī)培證,35周歲及以下 | ||
| 28 | 麻醉科 | 352 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 4 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院麻醉科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 29 | 重癥醫(yī)學科 | 353 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院重癥醫(yī)學科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 354 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院重癥醫(yī)學科工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
| 355 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)院呼吸治療工作經歷1年及以上,40周歲及以下 | ||
| 30 | 腫瘤內科 | 356 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 主治醫(yī)師及以上職稱(具有相應資格證書),具有二級醫(yī)院腫瘤內科工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
| 31 | 病理科 | 357 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 具有二級綜合性醫(yī)院病理科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 32 | 輸血科 | 358 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),二級綜合性醫(yī)院輸血科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 33 | 營養(yǎng)科 | 359 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),二級綜合性醫(yī)院營養(yǎng)科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 34 | 中醫(yī)科 | 360 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),二級醫(yī)療機構中醫(yī)科工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 35 | 心電圖室 | 361 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),二級綜合性醫(yī)院心電圖室工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 36 | 肌電圖室、腦電圖室 | 362 | 全日制本科及以上學歷 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),二級綜合性醫(yī)院肌電圖或者腦電圖工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
| 37 | 財務科 | 363 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 會計學、財務管理 | 1 | 有二級醫(yī)院財務科工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
| 38 | 信息科 | 364 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 計算機類、電子科學與技術 | 2 | 35周歲及以下 |
| 39 | 總務科 | 365 | 本科及以上學歷 | 行政 | 工程管理、電氣工程及其自動化、給排水科學與工程、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程 | 1 | 中級及有2年及以上相關工作經驗(具有相應資格證書),35周歲及以下 |
| 40 | 人事科 | 366 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 人力資源管理 | 2 | 中共黨員優(yōu)先,35周歲及以下 |
| 41 | 醫(yī)保 | 367 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 醫(yī)療保險、勞動與社會保障、統計學、應用統計學 | 2 | 35周歲及以下 |
| 42 | 辦公室 | 368 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 漢語言文學、秘書學 | 2 | 中共黨員優(yōu)先,35周歲及以下 |
| 43 | 病案管理 | 369 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 信息管理與信息系統、檔案學 | 2 | 有二級醫(yī)院病案室工作經歷2年及以上,40周歲及以下 |
| 44 | 質量管理 | 370 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 臨床醫(yī)學、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2 | 有二級醫(yī)院質量管理科工作經歷2年及以上,40周歲及以下 |
| 合計 | 102 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(gregseastlake.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(gregseastlake.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號