讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2024年安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院任務(wù)型教師需求表
2024-12-25 10:08:25閱讀()安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院2024-2025學(xué)年第二學(xué)期任務(wù)型教師需求表
| 序號(hào) | 課程名稱(chēng) | 課時(shí)數(shù) | 人數(shù) | 教學(xué)單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 簡(jiǎn)歷投遞郵箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 體育2、體育4 | 1584 | 10 | 基礎(chǔ)部 | 張玉潔 | 15268633051 | 1178035481@qq.com |
| 2 | 工程數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) | 280 | 2 | 基礎(chǔ)部 | |||
| 3 | 電子商務(wù)概論Ⅰ | 128 | 1 | 管理系 | 吳昊 | 15675556158 | 1125619579@qq.com |
| 4 | 酒店英語(yǔ) | 96 | 1 | 管理系 | |||
| 5 | 客房服務(wù)與管理 | 108 | 1 | 管理系 | |||
| 6 | 旅游與酒店信息系統(tǒng)管理 | 96 | 1 | 管理系 | |||
| 7 | 前廳服務(wù)與管理 | 144 | 1 | 管理系 | |||
| 8 | 前廳客房服務(wù)與管理 | 112 | 1 | 管理系 | |||
| 9 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 256 | 2 | 思政部 | 亢敏 | 18356016721 | 43055237@qq.com |
| 10 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 384 | 2 | 思政部 | |||
| 11 | 病原生物與免疫學(xué) | 108 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | 李越 | 18636340080 | 841268266@qq.com |
| 12 | 城市軌道交通車(chē)站設(shè)備 | 288 | 2 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 13 | 城市軌道交通票務(wù)管理 | 288 | 2 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 14 | 城市軌道交通信號(hào)與通信系統(tǒng) | 288 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 15 | 兒科護(hù)理 | 320 | 2 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 16 | 鋼琴基礎(chǔ)與幼兒歌曲彈唱2 | 1008 | 8 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 17 | 護(hù)理技能實(shí)操 | 64 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 18 | 化妝技巧與形象塑造2 | 108 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 19 | 基礎(chǔ)護(hù)理技術(shù) | 216 | 2 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 20 | 急危重癥護(hù)理 | 180 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 21 | 客戶(hù)服務(wù)與管理實(shí)務(wù) | 162 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 22 | 老年護(hù)理 | 180 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 23 | 旅客運(yùn)輸心理學(xué) | 180 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 24 | 民航服務(wù)心理學(xué) | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 25 | 內(nèi)科護(hù)理1 | 64 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 26 | 普通話與教師語(yǔ)言 | 1216 | 8 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 27 | 生理學(xué) | 192 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 28 | 聲樂(lè)基礎(chǔ)與幼兒歌曲演唱 | 288 | 2 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 29 | 外科護(hù)理1 | 192 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 30 | 舞蹈與幼兒舞蹈創(chuàng)編2 | 828 | 4 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 31 | 形體訓(xùn)練2 | 396 | 3 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 32 | 學(xué)前兒童衛(wèi)生保健 | 140 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 33 | 學(xué)前兒童游戲 | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 34 | 學(xué)前教育學(xué) | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 35 | 藥理學(xué) | 320 | 2 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 36 | 嬰幼兒保育與教育概論 | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 37 | 嬰幼兒發(fā)育行為測(cè)評(píng) | 644 | 5 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 38 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo) | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 39 | 嬰幼兒生長(zhǎng)發(fā)育評(píng)估 | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 40 | 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)與喂養(yǎng) | 192 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 41 | 幼兒園班級(jí)管理 | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 42 | 幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè) | 432 | 3 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 43 | 幼兒園健康教育 | 108 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 44 | 幼兒園組織與管理 | 36 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 45 | 制圖基礎(chǔ)及CAD | 168 | 1 | 國(guó)際商務(wù)系 | |||
| 46 | AutoCAD基礎(chǔ) | 64 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 王語(yǔ)凡 | 18715041139 | 2217539097@qq.com |
| 47 | AutoCAD深化 | 160 | 2 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 48 | Cinema4D深化 | 80 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 49 | illustrator | 128 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 50 | photoshop | 256 | 4 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 51 | Sketchup基礎(chǔ) | 60 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 52 | 創(chuàng)意策劃推廣 | 60 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 53 | 發(fā)型設(shè)計(jì) | 128 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 54 | 化妝設(shè)計(jì) | 128 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 55 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 72 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 56 | 美術(shù)與幼兒美術(shù)創(chuàng)意2 | 576 | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 57 | 普拉提 | 144 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 58 | 汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)檢修 | 136 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 59 | 器械健身指導(dǎo) | 216 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 60 | 實(shí)用運(yùn)動(dòng)處方 | 144 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 61 | 私教綜合實(shí)踐 | 144 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 62 | 文字與版式設(shè)計(jì) | 64 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 63 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 312 | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 64 | 新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù) | 136 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 65 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 120 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 66 | 影視后期合成 | 80 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 67 | 幼兒園實(shí)用美術(shù) | 36 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||
| 68 | 羽毛球 | 72 | 1 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號(hào)