讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年蕪湖市弋江區(qū)中小學(xué)編外聘用教師招聘崗位信息表
2025-07-04 17:23:16閱讀()弋江區(qū)人民政府2025年蕪湖市弋江區(qū)中小學(xué)編外聘用教師招聘崗位信息表
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 開考比例 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕪湖市第二十四中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 2 | 初中道德與法治 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 3 | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 4 | 蕪湖市二十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 5 | 初中化學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 化學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 6 | 初中心理健康教育 | 初級(jí)中學(xué) | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 心理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 7 | 安徽師范大學(xué)附屬 萃文中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 8 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 8 | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 9 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 10 | 初中道德與法治 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 11 | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 12 | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 13 | 初中物理 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 物理學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 14 | 初中化學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 化學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 15 | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 16 | 初中體育與健康 | 初級(jí)中學(xué) | 體育與健康 | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 17 | 蕪湖市澛港中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 18 | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 19 | 初中心理健康教育 | 初級(jí)中學(xué) | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 心理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 20 | 蕪湖市南瑞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 21 | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 22 | 初中道德與法治 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 23 | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 24 | 初中美術(shù) | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 25 | 初中體育與健康 | 初級(jí)中學(xué) | 體育與健康 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 26 | 蕪湖市馬塘初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 27 | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 28 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 29 | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 30 | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 31 | 初中體育與健康 | 初級(jí)中學(xué) | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 32 | 蕪湖市善瑞中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 33 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 34 | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 35 | 初中信息科技 | 初級(jí)中學(xué) | 信息科技 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 36 | 蕪湖市白馬中學(xué) | 初中道德與法治 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 37 | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 38 | 初中心理健康教育 | 初級(jí)中學(xué) | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 心理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 39 | 蕪湖市馬飲學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 40 | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 41 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 42 | 初中道德與法治 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 43 | 初中化學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 化學(xué)類 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 44 | 蕪湖市文昌中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 45 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 46 | 初中道德與法治 | 初級(jí)中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 思想政治教育專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 47 | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 歷史學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 48 | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 地理科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 49 | 初中物理 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 物理學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 50 | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 生物科學(xué)專業(yè) | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 51 | 蕪湖市利民路小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 52 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類;小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 53 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 54 | 小學(xué)音樂 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 55 | 小學(xué)美術(shù) | 小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 56 | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 57 | 小學(xué)科學(xué) | 小學(xué) | 科學(xué) | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 科學(xué)教育專業(yè)、物理學(xué)專業(yè)、化學(xué)專業(yè)、生物科學(xué)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與專業(yè)學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 58 | 小學(xué)信息科技 | 小學(xué) | 信息科技 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 59 | 小學(xué)心理健康教育 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 心理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 60 | 蕪湖市延安小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 61 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類;小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 62 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 63 | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 64 | 小學(xué)音樂 | 小學(xué) | 音樂 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 65 | 蕪湖市澛港小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 66 | 蕪湖市瑞陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 67 | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 68 | 蕪湖市松元小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 69 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類;小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 70 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 71 | 小學(xué)音樂 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 72 | 小學(xué)美術(shù) | 小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 73 | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 74 | 小學(xué)心理健康教育 | 小學(xué) | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 心理學(xué)專業(yè)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 75 | 蕪湖市元畝塘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 76 | 蕪湖市大學(xué)城小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 77 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 78 | 蕪湖市火龍崗中心學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 英語(yǔ)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 79 | 小學(xué)音樂 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 音樂學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 80 | 小學(xué)美術(shù) | 小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 美術(shù)學(xué)專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 81 | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 體育教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 82 | 小學(xué)科學(xué) | 小學(xué) | 科學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 科學(xué)教育專業(yè)、物理學(xué)專業(yè)、化學(xué)專業(yè)、生物科學(xué)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與專業(yè)學(xué)科一致 | 1:3 | ||
| 83 | 蕪湖市白馬中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 | |
| 84 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 數(shù)學(xué)類;小學(xué)教育專業(yè) | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 1:3 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號(hào)