讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2026年國家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2021年安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)院校分縣(市、區(qū))招生計(jì)劃
2021-06-27 21:22:43閱讀()安徽省教育廳
附件1
2021年安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)院校分縣(市、區(qū))招生計(jì)劃
點(diǎn)擊查看:2021年安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師招生公告
| 市 | 縣(市、區(qū)) | 初中起點(diǎn) | 馬鞍山師范高等??茖W(xué)校(200名) | 桐城師范高等??茖W(xué)校(200名) | 合肥幼兒師范高等??茖W(xué)校(200名) | 阜陽幼兒師范高等??茖W(xué)校(200名) | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(257名) | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(600名) | 滁州城市職業(yè)學(xué)院(200名) | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(250名) | 高中起點(diǎn) | 安徽師范大學(xué)(100名,其中文科50名,理科50名) | 安慶師范大學(xué)(155名,其中文科88名,理科67名) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科50 | 理科50 | 文科88 | 理科67 | ||||||||||||
| 合肥市 | 肥西縣 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 廬江縣 | 30 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||
| 淮北市 | 相山區(qū) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 杜集區(qū) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 烈山區(qū) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 濉溪縣 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 亳州市 | 譙城區(qū) | 80 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 23 | 8 | 9 | 20 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 蒙城縣 | 90 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 25 | 9 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 渦陽縣 | 60 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | |
| 利辛縣 | 150 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 44 | 14 | 18 | ||||||
| 宿州市 | 埇橋區(qū) | 160 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 46 | 15 | 19 | 20 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 碭山縣 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | ||||||
| 蕭縣 | 80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 22 | 8 | 9 | ||||||
| 靈璧縣 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | ||||||
| 泗縣 | 140 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 43 | 13 | 17 | ||||||
| 蚌埠市 | 懷遠(yuǎn)縣 | 69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 22 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 五河縣 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 淮上區(qū) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 阜陽市 | 潁泉區(qū) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 界首市 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 臨泉縣 | 100 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 29 | 9 | 13 | ||||||
| 阜南縣 | 100 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 29 | 9 | 13 | ||||||
| 太和縣 | 180 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 51 | 17 | 21 | 20 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
| 淮南市 | 鳳臺(tái)縣 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 壽縣 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | ||||||
| 六安市 | 金安區(qū) | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 裕安區(qū) | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| 葉集區(qū) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 霍山縣 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 霍邱縣 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 31 | 11 | 12 | ||||||
| 金寨縣 | 120 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 34 | 12 | 14 | ||||||
| 舒城縣 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 馬鞍山市 | 含山縣 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 和縣 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 蕪湖市 | 無為市 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 宣城市 | 寧國市 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 旌德縣 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 銅陵市 | 樅陽縣 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 池州市 | 貴池區(qū) | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 東至縣 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 石臺(tái)縣 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 青陽縣 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 安慶市 | 懷寧縣 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 桐城市 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 潛山市 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 太湖縣 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 望江縣 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 岳西縣 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 黃山市 | 歙縣 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 休寧縣 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 黟縣 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 祁門縣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 廣德市 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 宿松縣 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | ||||||
| 合計(jì) | 2107 | 200 | 200 | 200 | 200 | 257 | 600 | 200 | 250 | 255 | 50 | 50 | 88 | 67 | |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號(hào)