讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安慶市立醫(yī)院公開招聘工作人員崗位表
2020-05-06 12:00:21閱讀()安慶市立醫(yī)院| 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學歷(學位) | 專業(yè) | 資質(zhì)要求 | |||||
| 臨床醫(yī)技科室 | 2020001 | 不限 | 博士研究生 | 所有臨床醫(yī)技專業(yè) | |||
| 醫(yī)療類崗位 | 消化內(nèi)科 | 2020002 | 1 | 碩士 | 內(nèi)科學(消化系病) | 已住培 | |
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 2020003 | 4 | 碩士 | 神經(jīng)病學 | 已住培 | ||
| 心血管內(nèi)科 | 2020004 | 4 | 碩士 | 心血管內(nèi)科 | 已住培不少于3人 | ||
| 呼吸內(nèi)科 | 2020005 | 3 | 碩士 | 呼吸內(nèi)科或重癥醫(yī)學 | 已住培不少于2人 | ||
| 感染性疾病科 | 2020006 | 2 | 碩士 | 傳染病學 | 已住培 | ||
| 中醫(yī)科 | 2020007 | 3 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 已住培 | ||
| 康復(fù)醫(yī)學科 | 2020008 | 3 | 本科及以上 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學、康復(fù)醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 已住培 | 報考人員 限醫(yī)學類院校 | |
| 2020009 | 1 | 專科及以上 | 康復(fù)治療技術(shù) | 有康復(fù)治療資格證 | |||
| 老年病科 | 2020010 | 2 | 碩士 | 老年醫(yī)學 | 已住培 | ||
| 全科醫(yī)學科 | 2020011 | 1 | 碩士 | 全科醫(yī)學 | 已住培 | ||
| 腫瘤內(nèi)科 | 2020012 | 1 | 碩士 | 腫瘤放療 | 已住培 | ||
| 血液內(nèi)科 | 2020013 | 1 | 碩士 | 血液病學、造血干細胞移植 | 已住培 | ||
| 2020014 | 1 | 碩士 | 實驗血液學、細胞遺傳及分子診斷、免疫診斷 | 實驗室崗位 | |||
| 2020015 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 實驗室崗位 | |||
| 腎內(nèi)科 | 2020016 | 1 | 碩士 | 腎內(nèi)科 | 已住培 | ||
| 心胸外科 | 2020017 | 1 | 碩士 | 心胸外科 | 已住培 | ||
| 骨科 | 2020018 | 1 | 碩士 | 骨科 | 已住培 | ||
| 泌尿外科 | 2020019 | 2 | 碩士 | 泌尿外科 | 已住培 | ||
| 甲乳外科 | 2020020 | 2 | 碩士 | 外科學 | 已住培 | ||
| 神經(jīng)外科 | 2020021 | 2 | 碩士 | 神經(jīng)外科 | 已住培 | ||
| 整形外科 | 2020022 | 2 | 碩士 | 整形、普外、骨科、 手足外科 | |||
| 麻醉科 | 2020023 | 2 | 碩士 | 麻醉學 | 已住培優(yōu)先 | ||
| 小兒外科 | 2020024 | 2 | 碩士 | 普外、泌外、胸外、 骨科 | 已住培 | ||
| 眼科 | 2020025 | 1 | 碩士 | 眼科 | 已住培 | ||
| 口腔科 | 2020026 | 2 | 碩士 | 口腔頜面外科 | 已住培 | ||
| 耳鼻喉科 | 2020027 | 2 | 碩士 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 已住培 | ||
| 新院區(qū)耳鼻喉科 | 2020028 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 已住培 | ||
| 皮膚科 | 2020029 | 1 | 碩士 | 皮膚病與性病學 | |||
| 婦產(chǎn)科 | 2020030 | 2 | 碩士 | 婦產(chǎn)科 | 已住培 | ||
| 2020031 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | ||||
| 兒科 | 2020032 | 2 | 碩士 | 兒科 | 兒科住培證 且有執(zhí)醫(yī)證 | ||
| 2020033 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 急診科 | 2020034 | 4 | 本科及以上 | 急診醫(yī)學,臨床醫(yī)學 | 已住培 且有執(zhí)醫(yī)證 | ||
| 2020035 | 6 | 本科及以上 | 急診內(nèi)、外科,臨床醫(yī)學 | 已住培 有執(zhí)醫(yī)證 | 院前急救崗位,參與急診科輪轉(zhuǎn) | ||
| 重癥醫(yī)學科 | 2020036 | 2 | 碩士 | 重癥醫(yī)學、內(nèi)科學(重癥、呼吸、心血管、神經(jīng)內(nèi)科等方向) | 已住培 且有執(zhí)醫(yī)證 | ||
| 2020037 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 醫(yī) 技 類 崗 位 | 病理科 | 2020038 | 1 | 碩士 | 病理學 | 已住培優(yōu)先 | |
| 超聲影像科 | 2020039 | 4 | 碩士 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學(超聲方向) | 已住培 | ||
| CT室 | 2020040 | 2 | 碩士 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學 | 已住培 | ||
| 磁共振室 | 2020041 | 1 | 碩士 | 醫(yī)學影像學 | 已住培 | ||
| 檢驗科 | 2020042 | 1 | 碩士 | 醫(yī)學檢驗相關(guān)專業(yè) | 已住培優(yōu)先 | 醫(yī)學檢驗相關(guān)專業(yè)指:臨床檢驗診斷學、生化、免疫、微生物、分子生物學等。 | |
| 2020043 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 有技師資格證 | |||
| 2020044 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | ||||
| 輸血科 | 2020045 | 1 | 碩士 | 醫(yī)學檢驗 | |||
| 藥事管理科 | 2020046 | 3 | 碩士 | 藥學、臨床藥學、臨床藥理學 | |||
| 2020047 | 4 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學、臨床藥理學 | ||||
| 2020048 | 1 | 本科及以上 | 中藥學 | ||||
| 護理崗位 | 全院護理單元 | 2020049 | 2 | 碩士 | 護理學 | 若護理本科崗位人數(shù)不足,則調(diào)整相應(yīng)招聘名額至護理專科崗位;若護理(男)人數(shù)不足,則調(diào)整相應(yīng)招聘名額至護理(女)。 | |
| 2020050 | 50 | 本科 | 護理學(女) | ||||
| 2020051 | 10 | 本科 | 護理學(男) | ||||
| 2020052 | 49 | 專科 | 護理學(女) | ||||
| 2020053 | 5 | ???/td> | 護理學(男) | ||||
| 2020054 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 助產(chǎn)學 | ||||
| 合計 | 213(不含博士研究生) | ||||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號