讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年鎮(zhèn)江丹陽(yáng)市教育局“金山英才”校園公開招聘事業(yè)編制教師崗位表(安徽大學(xué)專場(chǎng))
2022-02-24 14:46:20閱讀()丹陽(yáng)市人事考試中心
附件1:
2022年鎮(zhèn)江丹陽(yáng)市教育局“金山英才”校園公開招聘事業(yè)編制教師崗位表(安徽大學(xué)專場(chǎng))
點(diǎn)擊查看:2022年鎮(zhèn)江丹陽(yáng)市教育局“金山英才”校園公開招聘事業(yè)編制教師公告(安徽大學(xué)專場(chǎng))
2022年鎮(zhèn)江丹陽(yáng)市教育局“金山英才”校園公開招聘事業(yè)編制教師崗位表(安徽大學(xué)專場(chǎng))
| 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 聘用崗位類別和等級(jí) | 報(bào)名資格條件 | 考試考核方式及成績(jī)計(jì)算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱 | 代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 1 | 丹陽(yáng)市教育局 | 丹陽(yáng)市馬相伯高級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 高中語(yǔ)文教師 | 001 | C | 2 | 1:2 | 專技十二級(jí) | 本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 語(yǔ)文 | 限2022年畢業(yè)生 | 面試成績(jī)*70%、筆試(技能測(cè)試)成績(jī)*30%。 |
| 2 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 2 | |||||||||||
| 3 | 江蘇省丹陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 002 | 2 | 數(shù)學(xué) | ||||||||
| 4 | 丹陽(yáng)市呂叔湘中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 5 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 2 | |||||||||||
| 6 | 丹陽(yáng)市呂叔湘中學(xué) | 高中物理教師 | 004 | 1 | 物理 | ||||||||
| 7 | 丹陽(yáng)市馬相伯高級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 8 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 9 | 丹陽(yáng)市馬相伯高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 005 | 1 | 化學(xué) | ||||||||
| 10 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 高中生物教師 | 006 | 1 | 生物 | ||||||||
| 11 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 007 | 2 | 政治 | ||||||||
| 12 | 丹陽(yáng)市呂叔湘中學(xué) | 高中歷史教師 | 008 | 1 | 歷史 | ||||||||
| 13 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 14 | 丹陽(yáng)市馬相伯高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 009 | 1 | 地理 | ||||||||
| 15 | 丹陽(yáng)市珥陵高級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 16 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 012 | 2 | 語(yǔ)文 | ||||||||
| 17 | 丹陽(yáng)市鶴溪中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 013 | 1 | |||||||||
| 18 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 19 | 丹陽(yáng)市鶴溪中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 014 | 1 | 數(shù)學(xué) | ||||||||
| 20 | 丹陽(yáng)市埤城中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 21 | 丹陽(yáng)市竇莊初級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 22 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 23 | 丹陽(yáng)市橫塘初級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 24 | 丹陽(yáng)市鶴溪中學(xué) | 初中物理教師 | 016 | 1 | 物理 | ||||||||
| 25 | 丹陽(yáng)市里莊中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 26 | 丹陽(yáng)市后巷實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 27 | 丹陽(yáng)市第八中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 28 | 丹陽(yáng)市埤城中學(xué) | 2 | |||||||||||
| 29 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 初中物理教師 | 017 | 2 | |||||||||
| 30 | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅初級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 31 | 丹陽(yáng)市折柳初級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 32 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 33 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 34 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)學(xué)校(初中部) | 初中化學(xué)教師 | 018 | 1 | 化學(xué) | ||||||||
| 35 | 丹陽(yáng)市里莊中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 36 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 37 | 丹陽(yáng)市里莊中學(xué) | 初中生物教師 | 019 | 1 | 生物 | ||||||||
| 38 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 39 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 40 | 丹陽(yáng)市埤城中學(xué) | 初中政治教師 | 020 | 1 | 政治 | ||||||||
| 41 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 42 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 43 | 丹陽(yáng)市呂城初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 021 | 1 | 歷史 | ||||||||
| 44 | 丹陽(yáng)市第八中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 45 | 丹陽(yáng)市埤城中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 46 | 丹陽(yáng)市第九中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 47 | 丹陽(yáng)市界牌中學(xué) | 初中歷史教師 | 022 | 1 | |||||||||
| 48 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 49 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 50 | 丹陽(yáng)市吳塘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 51 | 丹陽(yáng)市里莊中學(xué) | 初中地理教師 | 023 | 1 | 地理 | ||||||||
| 52 | 丹陽(yáng)市折柳初級(jí)中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 53 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 1 | |||||||||||
| 54 | 丹陽(yáng)市華南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 1 | |||||||||||
| 55 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 初中信息教師 | 025 | 1 | 信息 | ||||||||
| 56 | 丹陽(yáng)市新橋中學(xué) | 初中心理教師 | 026 | 1 | 心理 | ||||||||
| 57 | 丹陽(yáng)市里莊中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 027 | 2 | 語(yǔ)文 | ||||||||
| 58 | 丹陽(yáng)市運(yùn)河中心小學(xué) | 2 | |||||||||||
| 59 | 丹陽(yáng)市訪仙中心小學(xué) | 1 | |||||||||||
| 60 | 丹陽(yáng)市匡亞明小學(xué) | 1 | |||||||||||
| 61 | 丹陽(yáng)市訪界牌心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 028 | 4 | |||||||||
| 62 | 丹陽(yáng)市埤城中心小學(xué) | 3 | |||||||||||
| 63 | 丹陽(yáng)市蔣墅中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 029 | 2 | |||||||||
| 64 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 3 | |||||||||||
| 65 | 丹陽(yáng)市丹鳳實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | |||||||||||
| 66 | 丹陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 | 1 | |||||||||||
| 67 | 丹陽(yáng)市訪仙中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 030 | 1 | 數(shù)學(xué) | ||||||||
| 68 | 丹陽(yáng)市馬相伯學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | |||||||||||
| 69 | 丹陽(yáng)市埤城中心小學(xué) | 2 | |||||||||||
| 70 | 丹陽(yáng)市蔣墅中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 031 | 1 | |||||||||
| 71 | 丹陽(yáng)市河陽(yáng)學(xué)校(小學(xué)部) | 1 | |||||||||||
| 72 | 丹陽(yáng)市新橋中心小學(xué) | 1 | |||||||||||
| 73 | 丹陽(yáng)市丹鳳實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | |||||||||||
| 74 | 丹陽(yáng)市司徒中心小學(xué) | 1 | |||||||||||
| 75 | 丹陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 033 | 1 | 學(xué)前 | ||||||||
| 76 | 丹陽(yáng)市新區(qū)幼兒園 | 1 | |||||||||||
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號(hào)