讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2026年國家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
附件:
2022年合肥市第八人民醫(yī)院公開招聘工作人員崗位表
點(diǎn)擊查看:2022年合肥市第八人民醫(yī)院公開招聘工作人員公告
| 序號(hào) | 科室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 需求專業(yè) | 需求學(xué)歷 | 年齡 | 需求人數(shù) | 具體要求 | 筆試科目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 2022001 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 2 | 兒科 | 醫(yī)師 | 2022002 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 3 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022003 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 4 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022004 | 內(nèi)科學(xué)(消化系?。?/td> | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 5 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 2022005 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕?。?/td> | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022006 | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 7 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 2022007 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 無 | 免筆試 |
| 8 | 普外二病區(qū) | 醫(yī)師 | 2022008 | 外科學(xué)(普外) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 9 | 肛腸科 | 醫(yī)師 | 2022009 | 中醫(yī)外科學(xué)(中醫(yī)肛腸方向) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | / | 無 | 免筆試 |
| 10 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 2022010 | 外科學(xué)(泌尿外) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 無 | 免筆試 |
| 11 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 2022011 | 外科學(xué)(普外)或麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | 無 | 免筆試 |
| 12 | 放療中心 | 醫(yī)師 | 2022012 | 碩士研究生:腫瘤學(xué) 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 1 | 本科學(xué)歷的需具有腫瘤放射治療中級(jí)職稱 | 無 | 免筆試 |
| 13 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022013 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 45周歲及以下 | 1 | 血液內(nèi)科副主任醫(yī)師資格及以上 | 無 | 免筆試 |
| 14 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2022014 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 15 | 兒科 | 醫(yī)師 | 2022015 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 16 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022016 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 17 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022017 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 18 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022018 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 19 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 2022019 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 20 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 2022020 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 21 | 眼科 | 醫(yī)師 | 2022021 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 22 | 眼科 | 醫(yī)師 | 2022022 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 23 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 2022023 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 24 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 2022024 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 25 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022025 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 26 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022026 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 27 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2022027 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 28 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2022028 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 29 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022029 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 30 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2022030 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫(yī)師資格證和全科醫(yī)學(xué)規(guī)培證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 31 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2022031 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 32 | 普外一病區(qū) | 醫(yī)師 | 2022032 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 33 | 普外一病區(qū) | 醫(yī)師 | 2022033 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 34 | 普外二病區(qū) | 醫(yī)師 | 2022034 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 35 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 2022035 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 36 | 燒傷科/整形外科 | 醫(yī)師 | 2022036 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 37 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2022037 | 針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 38 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 2022038 | 針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 39 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 2022039 | 康復(fù)治療學(xué)(作業(yè)方向) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有康復(fù)治療師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 40 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 2022040 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有康復(fù)治療師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 41 | 急診科 | 醫(yī)師 | 2022041 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 42 | 急診科 | 醫(yī)師 | 2022042 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 43 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2022043 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 44 | 骨科 | 醫(yī)師 | 2022044 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 45 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 2022045 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 46 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 2022046 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 47 | CT室 | 技師 | 2022047 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 30周歲及以下 | 2 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 48 | 藥劑科 | 藥師 | 2022048 | 藥學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 2 | / | 藥學(xué)綜合 | |
| 49 | 藥劑科 | 藥師 | 2022049 | 中藥學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 藥學(xué)綜合 | |
| 50 | 心電圖室 | 醫(yī)師 | 2022050 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 51 | 心電圖室 | 技師 | 2022051 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 52 | 神經(jīng)電生理室 | 醫(yī)師 | 2022052 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | 具有醫(yī)師資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 53 | 神經(jīng)電生理室 | 醫(yī)師 | 2022053 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 54 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 技師 | 2022054 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 55 | 感染管理處 | 工作人員 | 2022055 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 56 | 感染管理處 | 工作人員 | 2022056 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 行政能力測(cè)試 | |
| 57 | 病案室 | 工作人員 | 2022057 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 1 | / | 行政能力測(cè)試 | |
| 58 | 護(hù)理部 | 護(hù)理 | 2022058 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 專科:25周歲及以下;本科:30周歲及以下 | 5 | 男性 | 護(hù)理學(xué)綜合 | |
| 59 | 2022059 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 15 | ||||||
| 合計(jì) | 85 | |||||||||
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號(hào)