讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2026年國家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年亳州渦陽縣城區(qū)遴選中小學(xué)教師崗位一覽表
2022-08-04 19:32:34閱讀()渦陽縣人民政府
附件1:
2022年亳州渦陽縣城區(qū)遴選中小學(xué)教師崗位一覽表
點(diǎn)擊查看:2022年亳州渦陽縣城區(qū)遴選中小學(xué)教師公告
| 序號 | 崗位代碼 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 崗位計(jì)劃數(shù) | 崗位內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202216001 | 高中 | 語文 | 4 | 義正高中4人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 2 | 202216002 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 義正高中3人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 3 | 202216003 | 高中 | 英語 | 4 | 義正高中4人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 4 | 202216004 | 高中 | 物理 | 4 | 義正高中4人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 5 | 202216005 | 高中 | 化學(xué) | 3 | 義正高中3人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 6 | 202216006 | 高中 | 生物 | 2 | 義正高中2人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 7 | 202216007 | 高中 | 政治 | 3 | 義正高中3人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 8 | 202216008 | 高中 | 歷史 | 3 | 義正高中3人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 9 | 202216009 | 高中 | 地理 | 3 | 義正高中3人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 10 | 202216010 | 高中 | 體育 | 2 | 義正高中2人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 11 | 202216011 | 高中 | 信息技術(shù) | 2 | 義正高中2人。 | 限城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 12 | 202216012 | 高中 | 語文 | 9 | 義正高中9人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 13 | 202216013 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 6 | 義正高中6人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 14 | 202216014 | 高中 | 英語 | 7 | 義正高中7人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 15 | 202216015 | 高中 | 物理 | 3 | 義正高中3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 16 | 202216016 | 高中 | 化學(xué) | 4 | 義正高中4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 17 | 202216017 | 高中 | 生物 | 4 | 義正高中4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 18 | 202216018 | 高中 | 政治 | 3 | 義正高中3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 19 | 202216019 | 高中 | 歷史 | 3 | 義正高中3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 20 | 202216020 | 高中 | 地理 | 3 | 義正高中3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 21 | 202216021 | 高中 | 音樂 | 1 | 義正高中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 22 | 202216022 | 高中 | 體育 | 2 | 義正高中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 23 | 202216023 | 高中 | 信息技術(shù) | 2 | 義正高中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 24 | 202216024 | 初中 | 語文1組 | 3 | 渦陽五中3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 25 | 202216025 | 初中 | 語文2組 | 2 | 渦陽六中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 26 | 202216026 | 初中 | 語文3組 | 2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 27 | 202216027 | 初中 | 語文4組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 28 | 202216028 | 初中 | 語文5組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 29 | 202216029 | 初中 | 數(shù)學(xué)1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 30 | 202216030 | 初中 | 數(shù)學(xué)2組 | 3 | 天靜宮中學(xué)3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 31 | 202216031 | 初中 | 數(shù)學(xué)3組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 32 | 202216032 | 初中 | 英語1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 33 | 202216033 | 初中 | 英語2組 | 1 | 渦陽六中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 34 | 202216034 | 初中 | 英語3組 | 1 | 渦陽中學(xué)1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 35 | 202216035 | 初中 | 英語4組 | 1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 36 | 202216036 | 初中 | 英語5組 | 3 | 天靜宮中學(xué)3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 37 | 202216037 | 初中 | 英語6組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 38 | 202216038 | 初中 | 物理1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 39 | 202216039 | 初中 | 物理2組 | 2 | 渦陽六中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 40 | 202216040 | 初中 | 物理3組 | 2 | 天靜宮中學(xué)2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 41 | 202216041 | 初中 | 化學(xué) | 1 | 渦陽五中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 42 | 202216042 | 初中 | 生物1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 43 | 202216043 | 初中 | 生物2組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 44 | 202216044 | 初中 | 政治1組 | 1 | 渦陽五中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 45 | 202216045 | 初中 | 政治2組 | 1 | 渦陽八中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 46 | 202216046 | 初中 | 政治3組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 47 | 202216047 | 初中 | 歷史1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 48 | 202216048 | 初中 | 歷史2組 | 1 | 渦陽六中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 49 | 202216049 | 初中 | 歷史3組 | 1 | 渦陽中學(xué)1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 50 | 202216050 | 初中 | 歷史4組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 51 | 202216051 | 初中 | 地理1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 52 | 202216052 | 初中 | 地理2組 | 1 | 渦陽中學(xué)1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 53 | 202216053 | 初中 | 地理3組 | 4 | 天靜宮中學(xué)4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 54 | 202216054 | 初中 | 音樂 | 1 | 天靜宮中學(xué)1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 55 | 202216055 | 初中 | 體育1組 | 2 | 渦陽五中2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 56 | 202216056 | 初中 | 體育2組 | 1 | 渦陽六中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 57 | 202216057 | 初中 | 體育3組 | 2 | 天靜宮中學(xué)2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 58 | 202216058 | 初中 | 美術(shù)1組 | 1 | 渦陽五中1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 59 | 202216059 | 初中 | 美術(shù)2組 | 1 | 天靜宮中學(xué)1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 60 | 202216060 | 初中 | 信息技術(shù) | 2 | 天靜宮中學(xué)2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 61 | 202216061 | 小學(xué) | 語文1組 | 3 | 渦陽六中(小學(xué))3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 62 | 202216062 | 小學(xué) | 語文2組 | 1 | 渦陽中學(xué)(小學(xué))1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 63 | 202216063 | 小學(xué) | 語文3組 | 4 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)(小學(xué))4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 64 | 202216064 | 小學(xué) | 語文4組 | 2 | 渦陽一小2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 65 | 202216065 | 小學(xué) | 語文5組 | 4 | 渦陽四小4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 66 | 202216066 | 小學(xué) | 語文6組 | 5 | 渦陽四小5人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 67 | 202216067 | 小學(xué) | 語文7組 | 4 | 渦陽五?。埳铰沸^(qū))4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 68 | 202216068 | 小學(xué) | 語文8組 | 6 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))6人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 69 | 202216069 | 小學(xué) | 語文9組 | 6 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))6人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 70 | 202216070 | 小學(xué) | 語文10組 | 6 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))6人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 71 | 202216071 | 小學(xué) | 語文11組 | 4 | 渦陽七小4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 72 | 202216072 | 小學(xué) | 語文12組 | 5 | 渦陽七小5人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 73 | 202216073 | 小學(xué) | 語文13組 | 3 | 渦陽十小3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 74 | 202216074 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)1組 | 3 | 渦陽六中(小學(xué))3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 75 | 202216075 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)2組 | 2 | 渦陽中學(xué)(小學(xué))2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 76 | 202216076 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)3組 | 4 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)(小學(xué))4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 77 | 202216077 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)4組 | 2 | 渦陽一小2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 78 | 202216078 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)5組 | 4 | 渦陽四小4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 79 | 202216079 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)6組 | 5 | 渦陽四小5人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 80 | 202216080 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)7組 | 4 | 渦陽五?。埳铰沸^(qū))4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 81 | 202216081 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)8組 | 5 | 渦陽五小(石弓山路校區(qū))5人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 82 | 202216082 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)9組 | 5 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))5人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 83 | 202216083 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)10組 | 5 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))5人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 84 | 202216084 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)11組 | 4 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 85 | 202216085 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)12組 | 6 | 渦陽七小6人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 86 | 202216086 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué)13組 | 2 | 渦陽十小2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 87 | 202216087 | 小學(xué) | 英語1組 | 1 | 渦陽六中(小學(xué))1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 88 | 202216088 | 小學(xué) | 英語2組 | 2 | 渦陽五?。埳铰沸^(qū))2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 89 | 202216089 | 小學(xué) | 音樂 | 3 | 渦陽四小3人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 90 | 202216090 | 小學(xué) | 體育1組 | 4 | 渦陽四小4人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 91 | 202216091 | 小學(xué) | 體育2組 | 1 | 渦陽五?。埳铰沸^(qū))1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 92 | 202216092 | 小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 渦陽四小2人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 93 | 202216093 | 小學(xué) | 信息技術(shù)1組 | 1 | 渦陽四小1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 94 | 202216094 | 小學(xué) | 信息技術(shù)2組 | 1 | 渦陽五小(龍山路校區(qū))1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 95 | 202216095 | 小學(xué) | 信息技術(shù)3組 | 1 | 渦陽五?。ㄊ铰沸^(qū))1人。 | 限農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師報考 |
| 合 計(jì) | 280 | |||||
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號