讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蕪湖市鳩江區(qū)公辦幼兒園教職工招聘崗位和條件表
2020-07-09 10:47:49閱讀()蕪湖人才網(wǎng)| 專職教師崗位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 片區(qū) | 招聘專職教師崗位 | 工作范圍 | 招聘條件 | |||||
| 崗位代碼 | 人數(shù) | 單位 | 人數(shù) | 年齡要求 | 學歷 | 所學專業(yè) | 相關(guān)資格 | ||
| 合計 | 111 | 111 | 40周歲以下 | 大學專科及以上 | 專業(yè)不限 | 具備幼兒園及以上教師資格 | |||
| 1 | 江南片區(qū) | JNJSA | 22 | 啟辰實驗幼兒園 | 22 | ||||
| JNJSB | 15 | 海晏路幼兒園 | 8 | ||||||
| 國泰路實驗幼兒園 | 7 | ||||||||
| JNJSC | 17 | 祥泰路幼兒園 | 8 | ||||||
| 赤鑄山路幼兒園 | 9 | ||||||||
| JNJSD | 13 | 鳩茲實驗幼兒園 | 11 | ||||||
| 九華北路幼兒園 | 2 | ||||||||
| JNJSE | 13 | 銀湖實驗幼兒園 | 11 | ||||||
| 石城湖實驗幼兒園 | 1 | ||||||||
| 錦苑實驗幼兒園 | 1 | ||||||||
| 2 | 二壩片區(qū) | EBJS | 10 | 二壩中心幼兒園 | 4 | ||||
| 雍南幼兒園 | 6 | ||||||||
| 3 | 湯溝片區(qū) | TGJS | 16 | 春天實驗幼兒園 | 9 | ||||
| 湯溝中心幼兒園 | 7 | ||||||||
| 4 | 白茆片區(qū) | BMJS | 5 | 白茆中心幼兒園 | 3 | ||||
| 白茆套南幼兒園 | 2 | ||||||||
| 注:體檢、考察后,按總成績由高到低的順序依次在同一崗位代碼下的不同單位進行選崗 | |||||||||
| 保育員崗位 | |||||||
| 序號 | 片區(qū) | 招聘保育員崗位 | 工作范圍 | 招聘條件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崗位代碼 | 人數(shù) | 單位 | 人數(shù) | 年齡要求 | 學歷 | ||
| 合計 | 48 | 48 | 45周歲以下 | 高中(含中專、中職)及以上學歷。 | |||
| 1 | 江南片區(qū) | JNBYA | 11 | 啟辰實驗幼兒園 | 11 | ||
| JNBYB | 7 | 海晏路幼兒園 | 4 | ||||
| 國泰路實驗幼兒園 | 3 | ||||||
| JNBYC | 8 | 祥泰路幼兒園 | 4 | ||||
| 赤鑄山路幼兒園 | 4 | ||||||
| JNBYD | 6 | 鳩茲實驗幼兒園 | 5 | ||||
| 九華北路幼兒園 | 1 | ||||||
| JNBYE | 2 | 銀湖實驗幼兒園 | 1 | ||||
| 石城湖實驗幼兒園褐山分園 | 1 | ||||||
| 2 | 沈巷片區(qū) | SXBY | 1 | 五顯中心幼兒園 | 1 | ||
| 3 | 二壩片區(qū) | EBBY | 4 | 二壩中心幼兒園 | 1 | ||
| 雍南幼兒園 | 3 | ||||||
| 4 | 湯溝片區(qū) | TGBY | 8 | 春天實驗幼兒園 | 5 | ||
| 湯溝中心幼兒園 | 3 | ||||||
| 5 | 白茆片區(qū) | BMBY | 1 | 白茆套南幼兒園 | 1 | ||
| 注:體檢、考察后,按總成績由高到低的順序依次在同一崗位代碼下的不同單位進行選崗 | |||||||
| 保健員崗位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 片區(qū) | 招聘保健員崗位 | 工作范圍 | 招聘條件 | |||||
| 崗位代碼 | 人數(shù) | 單位 | 人數(shù) | 年齡要求 | 學歷 | 所學專業(yè) | 相關(guān)資格 | ||
| 合計 | 10 | 10 | 40周歲以下 | 大學??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學、護理或相近專業(yè) | 具備醫(yī)護職業(yè)資格證書者,專業(yè)不限 | |||
| 1 | 江南片區(qū) | JNBJ | 5 | 海晏路幼兒園 | 1 | ||||
| 祥泰路幼兒園 | 1 | ||||||||
| 赤鑄山路幼兒園 | 1 | ||||||||
| 九華北路幼兒園 | 1 | ||||||||
| 銀湖實驗幼兒園 | 1 | ||||||||
| 2 | 沈巷片區(qū) | SXBJ | 1 | 雍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | ||||
| 3 | 二壩片區(qū) | EBBJ | 1 | 雍南幼兒園 | 1 | ||||
| 4 | 湯溝片區(qū) | TGBJ | 1 | 湯溝中心幼兒園 | 1 | ||||
| 5 | 白茆片區(qū) | BMBJ | 2 | 白茆六洲幼兒園 | 1 | ||||
| 白茆三官殿幼兒園 | 1 | ||||||||
| 注:體檢、考察后,按總成績由高到低的順序依次在同一崗位代碼下的不同單位進行選崗 | |||||||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號