讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2026年國家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2023年安徽省檢察機關(guān)公開招聘聘用制書記員職位表
2023-03-10 10:31:48閱讀()安徽省人民檢察院點擊下載:安徽省檢察機關(guān)2023年公開招聘聘用制書記員職位表
| 序號 | 地市 | 職位代碼 | 單位名稱 | 招聘數(shù)量 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其它 | 咨詢電話、資格復(fù)審地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省直 | 3001 | 省院崗位① | 12 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 咨詢電話:0551-63696384、63696433、63696220。 資格復(fù)審地址:合肥市政務(wù)區(qū)祁門路298號安徽省人民檢察院。 |
|
| 2 | 3002 | 省院崗位② | 12 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 3 | 3003 | 省院崗位③ | 4 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | |||
| 4 | 3004 | 省院崗位④ | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | |||
| 5 | 3005 | 省院崗位⑤ | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | |||
| 6 | 3006 | 廬州院 (位于合肥市) |
4 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | ||
| 7 | 3007 | 白湖院 (位于廬江縣) |
2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | ||
| 8 | 3008 | 九成坂院 (位于宿松縣) |
3 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | ||
| 9 | 合肥 | 0101 | 合肥市院 | 5 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 需取得相應(yīng)學(xué)位 | 咨詢電話:0551-63504186。 資格復(fù)審地址:合肥市政務(wù)區(qū)潛山路1697號合肥市人民檢察院。 |
| 10 | 0102 | 4 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能,需取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 11 | 0103 | 3 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞學(xué) | 需取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
| 12 | 0104 | 廬陽區(qū)院 | 3 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 需取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
| 13 | 0105 | 蜀山區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 需取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
| 14 | 0106 | 長豐縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 15 | 0107 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 16 | 0108 | 肥西縣院 | 3 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | |||
| 17 | 0109 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 18 | 0110 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 19 | 0111 | 廬江縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 20 | 0112 | 1 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 21 | 0113 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 22 | 0114 | 巢湖市院 | 10 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 23 | 淮北 | 0201 | 淮北市院 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0561-3115095。 資格復(fù)審地址:淮北市相山區(qū)人民中路205號淮北市人民檢察院。 |
|
| 24 | 0202 | 相山區(qū)院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 25 | 0203 | 杜集區(qū)院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 26 | 0204 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 27 | 0205 | 烈山區(qū)院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 28 | 0206 | 濉溪縣院 | 3 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 29 | 亳州 | 0301 | 亳州市院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0558-5770087。 資格復(fù)審地址:亳州市譙城區(qū)魏武大道88號亳州市人民檢察院。 |
|
| 30 | 0302 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 31 | 0303 | 譙城區(qū)院 | 8 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 32 | 0304 | 蒙城縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 33 | 0305 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 34 | 0306 | 利辛縣院 | 8 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 35 | 宿州 | 0401 | 宿州市院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0557-3051672。 資格復(fù)審地址:宿州市埇橋區(qū)淮河西路176號宿州市人民檢察院。 |
|
| 36 | 0402 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 37 | 0403 | 埇橋區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 38 | 0404 | 碭山縣院 | 3 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 39 | 0405 | 蕭縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 40 | 0406 | 靈璧縣院 | 1 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 41 | 0407 | 泗縣院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 42 | 蚌埠 | 0501 | 蚌埠市院 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0552-3132771。 資格復(fù)審地址:蚌埠市東海大道3108號蚌埠市人民檢察院。 |
|
| 43 | 0502 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 44 | 0503 | 懷遠(yuǎn)縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 45 | 0504 | 五河縣院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 46 | 0505 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||||
| 47 | 0506 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 48 | 0507 | 固鎮(zhèn)縣院 | 1 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 49 | 0508 | 龍子湖區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | |||
| 50 | 0509 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 51 | 0510 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||||
| 52 | 0511 | 淮上區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 53 | 0512 | 3 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||||
| 54 | 0513 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 55 | 阜陽 | 0601 | 阜陽市院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0558-2199881。 資格復(fù)審地址:阜陽市潁州區(qū)一道河中路209號阜陽市人民檢察院。 |
|
| 56 | 0602 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 57 | 0603 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 58 | 0604 | 潁州區(qū)院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 59 | 0605 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 60 | 0606 | 阜南縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 61 | 0607 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 62 | 0608 | 潁上縣院 | 8 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 63 | 0609 | 太和縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 64 | 0610 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 65 | 0611 | 臨泉縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 66 | 0612 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 67 | 0613 | 界首市院 | 10 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 68 | 淮南 | 0701 | 淮南市院 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0554-6612351。 資格復(fù)審地址:淮南市田家庵區(qū)洞山西路藍(lán)天大廈淮南市人民檢察院。 |
|
| 69 | 0702 | 壽縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 70 | 0703 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 71 | 0704 | 田家庵區(qū)院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 72 | 0705 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 73 | 0706 | 謝家集區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 74 | 0707 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 75 | 0708 | 八公山區(qū)院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 76 | 0709 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 77 | 0710 | 潘集區(qū)院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 78 | 0711 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 79 | 滁州 | 0801 | 滁州市院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0550-3219102。 資格復(fù)審地址:滁州市會峰東路105號滁州市人民檢察院。 |
|
| 80 | 0802 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 81 | 0803 | 瑯琊區(qū)院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 82 | 0804 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 83 | 0805 | 來安縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 84 | 0806 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 85 | 0807 | 全椒縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 86 | 0808 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 87 | 0809 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 88 | 0810 | 天長市院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 89 | 0811 | 定遠(yuǎn)縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 90 | 0812 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 91 | 0813 | 鳳陽縣院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:法學(xué)類 |
|||
| 92 | 0814 | 明光市院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 93 | 0815 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 94 | 六安 | 0901 | 六安市院 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 咨詢電話:0564-3631672。 資格復(fù)審地址:六安市經(jīng)開區(qū)皖西大道六安市人民檢察院。 |
|
| 95 | 0902 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 96 | 0903 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||||
| 97 | 0904 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 98 | 0905 | 霍邱縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 99 | 0906 | 霍山縣院 | 9 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 100 | 0907 | 金寨縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 101 | 0908 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 102 | 0909 | 舒城縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 103 | 0910 | 裕安區(qū)院 | 9 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 104 | 0911 | 葉集區(qū)院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 105 | 0912 | 金安區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 106 | 馬鞍山 | 1001 | 馬鞍山市院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0555-2626113。 資格復(fù)審地址:馬鞍山市花雨路9號馬鞍山市人民檢察院。 |
|
| 107 | 1002 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 108 | 1003 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 109 | 1004 | 雨山區(qū)院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 110 | 1005 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 111 | 1006 | 博望區(qū)院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 112 | 1007 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 113 | 1008 | 當(dāng)涂縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 114 | 1010 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 115 | 1011 | 和縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 116 | 1013 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 117 | 1014 | 含山縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 118 | 1016 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 119 | 蕪湖 | 1201 | 蕪湖市院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0553-2933092。 資格復(fù)審地址:蕪湖市黃山東路10號蕪湖市人民檢察院。 |
|
| 120 | 1202 | 無為市院 | 1 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 121 | 1203 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 122 | 1204 | 南陵縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 123 | 1205 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 124 | 1206 | 鏡湖區(qū)院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 125 | 1207 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 126 | 1208 | 弋江區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 127 | 1209 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 128 | 1210 | 灣沚區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 129 | 1211 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 130 | 1212 | 繁昌區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 131 | 1213 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 132 | 1214 | 三山區(qū)院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 133 | 宣城 | 1301 | 宣城市院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0563-2516950。 資格復(fù)審地址:宣城市宣州區(qū)昭亭中路55號宣城市人民檢察院。 |
|
| 134 | 1302 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 135 | 1303 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 136 | 1304 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 137 | 1305 | 廣德市院 | 3 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:法學(xué)類。 |
|||
| 138 | 1306 | 宣州區(qū)院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 139 | 1307 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 140 | 1308 | 寧國市院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 141 | 1309 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 142 | 1310 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 143 | 1311 | 涇縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 144 | 1312 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 145 | 1313 | 績溪縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 146 | 1314 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 147 | 1315 | 旌德縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 148 | 銅陵 | 1401 | 銅陵市院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0562-2133025。 資格復(fù)審地址:銅陵市翠湖二路東段269號銅陵市人民檢察院。 |
|
| 149 | 1402 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行監(jiān)獄檢察監(jiān)督職能 | |||
| 150 | 1403 | 樅陽縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 151 | 1404 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 152 | 1405 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 153 | 1406 | 銅官區(qū)院 | 8 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 154 | 1407 | 義安區(qū)院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 155 | 1408 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 156 | 1409 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 157 | 1410 | 郊區(qū)院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 158 | 池州 | 1501 | 池州市院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0566-2045639。 資格復(fù)審地址:池州市東湖路398號池州市人民檢察院。 |
|
| 159 | 1502 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 160 | 1503 | 貴池區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 161 | 1504 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 162 | 1505 | 東至縣院 | 7 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 163 | 1506 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 164 | 1507 | 石臺縣院 | 6 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 165 | 1508 | 九華山院 | 1 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 166 | 安慶 | 1601 | 安慶市院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0556-5337721。 資格復(fù)審地址:安慶市菱湖北路29號安慶市人民檢察院。 |
|
| 167 | 1602 | 桐城市院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 168 | 1603 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 169 | 1604 | 懷寧縣院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 170 | 1605 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 171 | 1606 | 潛山市院 | 5 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 172 | 1607 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 173 | 1608 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 174 | 1609 | 岳西縣院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 175 | 1610 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 176 | 1611 | 太湖縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 177 | 1612 | 望江縣院 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | |||
| 178 | 1613 | 宿松縣院 | 4 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 179 | 1614 | 迎江區(qū)院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 180 | 1615 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 181 | 1616 | 大觀區(qū)院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 182 | 1617 | 宜秀區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 183 | 1618 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 184 | 1619 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 185 | 黃山 | 1701 | 黃山市院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 咨詢電話:0559-2354406。 資格復(fù)審地址:黃山市屯溪區(qū)黃山東路248號黃山市人民檢察院。 |
|
| 186 | 1702 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
| 187 | 1703 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 188 | 1704 | 屯溪區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 189 | 1705 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 190 | 1706 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 191 | 1707 | 黃山區(qū)院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 192 | 1708 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
| 193 | 1709 | 徽州區(qū)院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 194 | 1710 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 195 | 1711 | 歙縣院 | 7 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 196 | 1712 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||||
| 197 | 1713 | 休寧縣院 | 8 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 198 | 1714 | 黟縣院 | 3 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
|||
| 199 | 1715 | 祁門縣院 | 2 | 大專及以上 | 大專:公安與司法大類。 本科:專業(yè)不限。 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號