讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2026年國家公務(wù)員考試公告
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2020年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘中小學(xué)教師、幼兒教師公告
2020-09-11 00:17:35閱讀()呼蘭區(qū)人民政府| 序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 報考學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 考試 方式 | 最低服務(wù)期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||
| 1 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第三中學(xué) | 200101 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||||||
| 2 | 200102 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||
| 3 | 200103 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ||||||||||||
| 4 | 200104 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||||
| 5 | 200105 | 物理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理) | |||||||||||
| 6 | 200106 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想政治教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 政治教育 | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(思政) | |||||||||||||
| 7 | 200107 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||
| 8 | 200108 | 歷史教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 歷史學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | ||||||||||||
| 9 | 呼蘭區(qū)第六中學(xué) | 200201 | 歷史教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 歷史學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | ||||||||||||
| 10 | 200202 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 11 | 200203 | 物理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理) | |||||||||||
| 12 | 呼蘭區(qū)第九中學(xué) | 200301 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||||||
| 13 | 200302 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想政治教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 政治教育 | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(思政) | |||||||||||||
| 14 | 呼蘭區(qū)第四中學(xué) | 200401 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||||||
| 15 | 200402 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||
| 16 | 呼蘭區(qū)第八中學(xué) | 200501 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||||||
| 17 | 200502 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 18 | 實驗學(xué)校 | 200601 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||||||
| 19 | 新民小學(xué) | 200701 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 20 | 200702 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||
| 21 | 200703 | 科學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 科學(xué)教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 科學(xué)與技術(shù)教育 | |||||||||||||
| 理工學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 化學(xué) | 不限 | ||||||||||||
| 生物學(xué) | 不限 | ||||||||||||
| 22 | 建國小學(xué) | 200801 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 23 | 200802 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||||
| 24 | 200803 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||||
| 25 | 200804 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||
| 26 | 200805 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ||||||||||||
| 27 | 蕭紅小學(xué) | 200901 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 28 | 200902 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||||
| 29 | 200903 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ||||||||||||
| 30 | 200904 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 31 | 200905 | 科學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 科學(xué)教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 科學(xué)與技術(shù)教育 | |||||||||||||
| 理工學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 化學(xué) | 不限 | ||||||||||||
| 生物學(xué) | 不限 | ||||||||||||
| 32 | 東方紅小學(xué) | 201001 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 33 | 201002 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||||
| 34 | 201003 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||||
| 35 | 201004 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 36 | 幸福小學(xué) | 201101 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 37 | 201102 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||||
| 38 | 201103 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||||
| 39 | 201104 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||
| 40 | 201105 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 41 | 201106 | 科學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 科學(xué)教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 科學(xué)與技術(shù)教育 | |||||||||||||
| 理工學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 化學(xué) | 不限 | ||||||||||||
| 生物學(xué) | 不限 | ||||||||||||
| 42 | 康金中學(xué) | 201201 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||||||
| 43 | 特殊教育學(xué)校 | 201301 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||||
| 44 | 201302 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||
| 45 | 沈家中學(xué) | 201401 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||
| 46 | 沈家中心校 | 201501 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ||||||||||||
| 47 | 二八中學(xué) | 201601 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||||
| 48 | 大用中心校 | 201701 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 49 | 201702 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ||||||||||||
| 50 | 腰堡中心校 | 201801 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | ||||||||||||
| 51 | 長嶺中心校 | 201901 | 班主任 (數(shù)學(xué)、語文) | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | |||||||||||
| 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | ||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
| 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
| 52 | 區(qū)幼兒園 | 202001 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 53 | 202002 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 54 | 202003 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 55 | 202004 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 56 | 202005 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 57 | 202006 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 58 | 202007 | 舞蹈教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 舞蹈學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 舞蹈教育 | |||||||||||
| 音樂舞蹈教育 | |||||||||||||
| 59 | 202008 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||||
| 60 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202101 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | |
| 61 | 202102 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 62 | 202103 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 63 | 202104 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 64 | 202105 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
| 65 | 202106 | 學(xué)前教育 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(gregseastlake.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號